Starboot: Walter Passegger (KYCK) holte mit Vorschoter Martin Dittrich (UYCWö) am Wochende den Landesmeistertitel in der Starbootklasse! Die Regatta wurde vom UYCWö vor Dellach ausgetragen. Justin Kurz/Clemens Becker (UYCAS) und Claudia Graber-Kloiber mit Michael Schulz (GYC) landeten ebenfalls am Podest. Vizelandesmeister wurden Gerald und Jörg Kerschbaumer (UYCWö) am fünften Gesamtrang vor Heimo und Hermine Schlagbauer (UYCO) die als sechste gewertet wurden. Die weiteren Kärntner: 7: Peter Kellermann/Philip Nessmann (CFT-WS); 9: Rudi Köller/Manfred Hiebaum (CFT-WS); 10: Höferer Harald/Marina Herzog (CFT-WS); 11: Hubert Stiboller/Johannes Jens (CFT-WS); 12: Hans Seger/Manfred Raunig (KYCK); 13: Ernst Maier/Heidi Burger (UYCWö)
Star LM Kärnten 2022
UYCWö
Starboot
Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
1.5.2022 11:51
Platz | Segel-Nr. | Name | Club | Punkte | Wettfahrt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | AUT 8123 | Passegger Walter Dittrich Martin | KYCK UYCWö | 4 | [2] | 2 | 1 | 1 |
2 | AUT 8256 | Kurz Justin Becker Clemens | UYCAS UYCAS | 6 | 1 | [3] | 2 | 3 |
3 | AUT 7900 | Graber-Kloiber Claudia Maria Schulz Michael | UYCWg GYC | 11 | 5 | 1 | 5 | [7] |
4 | AUT 8106 | Polanka Andreas Ott Adam | SC AMS YC Brno | 11 | 4 | [5] | 3 | 4 |
5 | AUT 199 | Kerschbaumer Gerald Kerschbaumer Jörg | UYCWö UYCWö | 13 | 7 | 4 | [14/OCS] | 2 |
6 | AUT 8369 | Schlagbauer Heimo Schlagbauer Hermine | KYCO KYCO | 18 | 3 | 8 | 7 | [9] |
7 | AUT 8436 | Kellermann Peter Claude Nessmann Philip | CFT-WS – | 18 | [12] | 7 | 6 | 5 |
8 | CZE 8 | Sterba Igor Hadrousek Kamil | OESV – | 23 | 6 | 11 | [14/OCS] | 6 |
9 | AUT 8146 | Köller Rudolf Hiebaum Manfred | CFT-WS CFT-WS | 25 | 10 | [12] | 4 | 11 |
10 | AUT 8368 | Höferer Harald Herzog Marina | CFT-WS CFT-WS | 25 | 9 | [10] | 8 | 8 |
11 | AUT 810 | Stiboller Hubert Johannes Jens | CFT-WS CFT-WS | 26 | 8 | 9 | 9 | [12] |
12 | AUT 7342 | Seger Johann Raunig Manfred | KYCK KYCPö | 27 | 11 | 6 | [14/OCS] | 10 |
13 | AUT 8042 | Maier Ernst Burger Heidi | UYCWö – | 36 | [13] | 13 | 10 | 13 |
calculated with regatt. |